Canon EOS 5D Mark II Technische Daten
| Canon EOS 5D Mark II Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Professional SLR |
| Gewicht | 810,0 g |
| Tiefe | 75,0 mm |
| Breite | 152,0 mm |
| Höhe | 113,5 mm |
| Effektive Pixelanzahl | 21,1 |
| Sensortyp | 36.0mm x 24.0mm (35mm Vollbild) Hochempfindlicher, hochauflösender, Einzelsensor CMOS |
| Bildgröße | (1) Large/Fine: Approx. 6.1MB (5616 x 3744 pixels) (2) Large/Nomal: Approx. 3.0MB (5616 x 3744 pixels) (3) Medium/Fine: Approx. 3.6MB (4080 x 2720 pixels) (4) Medium/Normal: Approx. 1.9MB (4080 x 2720 pixels) (5) Small/Fine: Approx. 2.1MB (2784 x 1856 pix |
| Bildformate | 3:2 |
| Dateiformat | JPEG, RAW, JPEG + RAW |
| Objektiv | EF 24-105mm f/4 L IS USM |
| Objektivfassung | Canon EF mount |
| Display | TFT color, liquid-crystal monitor, 3 in., Approx. 920k (VGA) pixels |
| Fokusmessfelder | 9 AF Points (1 Cross Type) + 6 AF Assist Points |
| Selbstauslöser | 10-sec. or 2-sec. delay |
| Manuelle Blende | ja |
| Videoausgang | ja |
| Komprimierungsformat | Still: JPEG, RAW (14-bit, Canon original), sRAW1, sRAW2, RAW+JPEG Video: MOV |
| Fokuseinstellungen | Auto, One-Shot AF, Predictive AI Servo AF, AI Focus AF, Manual focusing (MF) |
| AF-Hilfsleuchte | When an external EOS-dedicated Speedlite is attached to the camera, the AF-assist beam from the Speedlite will be emitted when necessary. |
| Verschlusstyp | Vertical-travel, mechanical, Electronically-controlled, focal-plane shutter |
| Bildfolgezeit | Yes |
| Reihenaufnahme | Yes |
| Sync Schnittstelle | EX-series Speedlites |
| Blitzkompensation | ±2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
| Wiedergabeoptionen | Single image, Single image + Image-recording quality/shooting information, histogram, 4- or 9-image index, magnified view (approx. 1.5x-10x), rotated image (auto/manual), image jump (by 10/100 images, index screen, by shooting date, by folder), slide show |
| Bewertungen | Ergebnis | Gewichtung |
|---|---|---|
| Farben - Sonstige Funktionen | 0,0 | 0,50 |
| Bildrauschen - Sonstige Funktionen | 0,0 | 0,50 |
| Auflösung - Sonstige Funktionen | 0,0 | 0,50 |
| Wiedergabe - Sonstige Funktionen | 0,0 | 0,50 |
| Design & Handling - Sonstiges | 0,0 | 0,50 |
| Gesamtergebnis (gewichtet) | 756,86 |
Neueste Tests & News
-
21.06.2011
Pentax K-5 Digitale Spiegelreflexkamera Test
Dank des neuen Bildsensors und des scharfen Kit-Objektivs ist die Pentax K-5 eine hervorragende Kamera. Mehr...
-
13.06.2011
Nikon D5100 Digitalkamera Test
Die Nikon D5100 ist eine hervorragende Kamera, mit einem kontinuierlichen Autofokus, einem 16,3 Megapixel Bildsensor und neuen, kreativen Bildeffekten. Mehr...
Besten Digitalkameras
-

106500,00€1Canon EOS 60D
Die EOS 60D ist die neue Mittelklasse-Spiegelreflexkamera von Canon, und die bisher beste, was Performance, Handling und Flexibilität angeht. Ganzen Testbericht lesen
106500,00€Alle KategorienProsumer -

62900,00€2Nikon D5100
Die Nikon D5100 ist eine hervorragende Kamera, mit einem kontinuierlichen Autofokus, einem 16,3 Megapixel Bildsensor und neuen, kreativen Bildeffekten. Ganzen Testbericht lesen
62900,00€Alle Kategorien -
Alle Kategorien
-

104900,00€4Nikon D7000
Die Nikon D7000 ist eine tolle Kamera zu einem großartigen Preis. Mit ihrer riesigen Auswahl an Funktionen ist das Fotografieren schneller und leichter – vor allem durch die anpassbaren Funktionen und die schnelle Bedienung. Ganzen Testbericht lesen
104900,00€Alle KategorienProsumer -

62900,00€5Canon EOS 550D
Viel geändert hat Canon in der 550D nicht, verglichen mit der 500D, dem Vorjahresmodell. Allerdings hat die 550D eine ganze Menge guter und neuer Funktionen und brilliert vor allem in der Videoperformance. Ganzen Testbericht lesen
62900,00€Alle KategorienConsumer
