849,00€
Panasonic DMC-GF1
Testbericht Digitalkamera
Einleitung
Seite 1 von 21
Weiter
Advertisement
News
- Neue Systemkameras Sony A33 und A55V mit teildurchlässigem Spiegel - 24. August 2010
- Neue Nikon D3100 kann Full-HD Videos aufnehmen - 19. August 2010
- Panasonic entwickelt 3D Objektiv für LUMIX G Micro System Kameras - 28. Juli 2010
- Firmware-Update für Sony's Systemkameras NEX-5 und NEX-3 mit 3D-Panoramabildern - 2. Juli 2010
Die besten getesteten DSLR
| 1. |
Canon EOS 7D
Prosumer |
1649,99€ |
| 4. |
Olympus PEN E-P1
Consumer |
799,00€ |
| 6. |
Nikon D5000
Consumer |
759,00€ |
| 7. |
Canon EOS 500D
Consumer |
799,00€ |
| 8. |
Panasonic Lumix DMC-GF1
Consumer |
849,00€ |
Advertisement
Neueste Beiträge
- Samsung NX10 Testbericht - 31. August 2010
- Sony Alpha NEX-5 Testbericht - 30. Juli 2010
- Sony Alpha A550 Testbericht - 4. Juni 2010
- Canon EOS 7D Testbericht - 16. April 2010
- Panasonic Lumix DMC-GF1 Testbericht - 4. März 2010
Einleitung
![]() |
Mit der GF1 bringt Panasonic das MicroFourThirds Format auf ein höheres Niveau. Die Kamera liefert scharfe, gut aussehende Bilder, hat einen schnellen Fokus, einen Anschluss für einem elektronischen Sucher (optional) und – das Beste – passt dabei locker in jede Jackentasche. |
| Abschnitt | Positiv | Negativ | |
|---|---|---|---|
|
|
Produktübersicht | Klein und solide gebaut | Die AF-Hilfslicht ist schlecht platziert. |
|
|
Farben | Gute Auswahl an anpassbaren Filmmodi | Farbgenauigkeit und Langzeitbelichtung wenig überzeugend |
|
|
Bildrauschen | Rauschreduzierung erzeugt minimalen Detailverlust | Bildrauschen höher als bei Kameras mit APS-C Sensor |
|
|
Auflösung | Außergewöhnlich gute Bildschärfe, wenig Verzeichnung mit dem Kit-Objektiv | Ergebnis im Dynamikumfang mittelmäßig |
|
|
Weißabgleich | WB sehr präzise in Automatik und in benutzerdefinierten Einstellungen | Begrenzte Auswahl Voreinstellungen |
|
|
Wiedergabe | Gute Auswahl an Wiedergabeansichten | Software nur für Windows |
|
|
Beispielbilder | Die Beispielbilder wurden unter verschiedenen Bedingungen mit der Panasonic Lumix DMC-GF1 aufgenommen | |
|
|
Ausstattung | Schöner LCD, effektiver ausklappbarer Blitz, elektronischer Sucher separat erhältlich | Der Sucher kostet ca. 200 Euro |
|
|
Bedienung | Schneller Autofokus im Livebild-Modus, Vorschau für Schärfentiefe und Verschlusszeiten; viele Motivprogramme | Unterstützt keine (kabellose) Fernbedienung |
|
|
Design & Handling | Leicht zu handhaben und zu transportieren; behebt Tastenprobleme älterer Modell | Langes scrollen durch die Menüs; AF-Hilfslicht kann leicht durch Finger bedeckt werden |
|
|
Fazit | Die Beispielbilder wurden unter verschiedenen Bedingungen mit der Panasonic Lumix DMC-GF1 aufgenommen | |
| Video | Positiv | Negativ | |
|---|---|---|---|
|
|
Video Farben & Bildrauschen | Farbgenauigkeit und Bildrauschen gut | Nichts |
|
|
Video Bewegungserfassung & Bildschärfe | Mehrere Bildwiederholraten zur Auswahl (50p und 30p) | AVCHD Lite-Videos sind nicht mit jeder Software kompatibel; höchste Videoauflösung 1280 x 720 |
|
|
Video Lowlight Verhalten | Wenig Bildrauschen und gute Farbgenauigkeit | Schreckliche minimale Belichtungsstärke mit Kit-Objektiv |
|
|
Videofunktionen | Videomodus leicht zu bedienen mit kontinuierlichem Autofokus und einfachen Bedienteilen | Keine Verschlusszeit- oder ISO-Einstellung im Videomodus; Blendeneinstellung ist limitiert |
Panasonic
DMC-GF1
Inhatsverzeichnis
Advertisement
